1
產品描述
參數
臭氧消毒機特點:
消毒要無死角,效果一致性好
不需要輔助材料.只要空氣和電源,即可發揮效能
采用需耐潮抗濕、防高溫、多重保護電源,安全可靠使用電壓低、不產生氮氧化物
安裝方便舒適美觀大方、壽命長等
可定制檔案館、圖書館等場所大型消毒設備
適用于醫院、無菌病房、血站、制藥、養殖、食品飲料、住宅、庫房、殯儀館圖書館、資料室、學校、衛生用品加工、賓館、飯店、辦公室、公共娛樂場所的消毒殺菌,分解有毒有害氣體,除異味、防霉、保鮮、凈化,可完全替代紫外線照射消毒和化學藥物熏蒸消毒,能達到各級消毒標準
臭氧消毒機技術參數:
型號 | 單機效率 | 臭氧發生量 | 功率 | 控制形式 | 規格 |
LY-35 | 250-300m³ | 3.5g/ h | 65w | 數碼遙控手動控制 | 350×280x450mm |
LY-70 | 500-600m³ | 7g/h | 135w | 數碼遙控手動控制 | 350×280x450mm |
LY-35A | 500-600m³ | 3.5g/ h | 65w | 數碼遙控手動控制 | 350×280x450mm |
LY-70A | 500-600m³ | 7g/h | 135w | 數碼遙控手動控制 | 350×280x450mm |
LY-35D | 250-300m³ | 3.5g/ h | 65w | 數碼遙控手動控制 | 500x300x700mm |
LY-70D | 500-600m³ | 7g/h | 135w | 數碼遙控手動控制 | 500x300x700mm |
LY-35BG | 250-300m³ | 3.5g/ h | 65w | 數碼遙控手動控制 | 600x250x150mm |
LY-70BG | 500-600m³ | 7g/h | 135w | 數碼遙控手動控制 | 600x250x150mm |
LY-01 | 100-200m³ | 無 | 135w | 數碼遙控手動控制 | 480x250×1680mm |
LY-02 | 100-200m³ | 無 | 135w | 數碼遙控手動控制 | 520x270x1750mm |
JMYD70-1 | 70-100m³ | 7g/h | 130w | 數碼遙控手動控制 | 500x650x300mm |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無